
日付 | 3/22 | 3/21 | 3/20 | 3/19 | 3/18 | 3/17 | 3/16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
滑走状況 | 大部分可[○] | 大部分可[○] | 大部分可[○] | 大部分可[○] | 大部分可[○] | 大部分可[○] | 大部分可[○] |
積雪量 | 45cm | 45cm | 45cm | 45cm | 45cm | 45cm | 45cm |
雪質 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 圧雪 | 湿雪 | ザラメ | 湿雪 |
天気 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 小雪 | 晴 | 晴 |
気温 | 3℃ | 1℃ | -1℃ | -3℃ | 0℃ | 6℃ | 2℃ |
サンメドウズ清里の紹介
清里高原で一番高い場所にあり、ベースの標高が1600メートル、山頂の標高は1900メートル。 シーズン通して晴天率は80%と高く、ロケーションも八ヶ岳や、秩父連峰、富士山を一望できる大パノラマを楽しみながらスキーができるスキー場です。 コースは全8コース。 動く歩道完備の全長100mのそりゲレンデがあるスノーランドで、そりや雪遊びを楽しむことができます。