| 滑走状況 | 積雪量 | 雪質 | 天気 | 気温 |
|---|---|---|---|---|
| 一部可能[△] | 100cm | 粉雪 | 雪 | -13℃ |
| 9時53分の状況 | ||||
| 日付 | 1/29 | 1/28 | 1/27 | 1/26 | 1/25 | 1/24 | 1/23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滑走状況 | 一部可能[△] | 一部可能[△] | 一部可能[△] | 一部可能[△] | 一部可能[△] | -- | 一部可能[△] |
| 積雪量 | 100cm | 100cm | 100cm | 100cm | 80cm | -- | 80cm |
| 雪質 | 粉雪 | 粉雪 | 圧雪 | 粉雪 | 粉雪 | -- | 粉雪 |
| 天気 | 雪 | 曇 | 晴 | 雪 | 吹雪 | -- | 快晴 |
| 気温 | -10℃ | -11℃ | -8℃ | -13℃ | -14℃ | -- | -13℃ |
万座温泉スキー場の紹介
今シーズンは「A・プリンスリフト」のみの営業となります。 ■小学生までのお子さまはリフト料金が無料! ■標高1,800メートルの粉雪と極上にごり湯。ランチはホテルレストランでバリエーション豊富なメニューをお楽しみいただけます。 詳しくは公式ホームページをご確認ください。