| 滑走状況 | 積雪量 | 雪質 | 天気 | 気温 |
|---|---|---|---|---|
| 全面可能[◎] | 130cm | 圧雪 | 快晴 | -6℃ |
| 7時12分の状況 | ||||
| 日付 | 2/19 | 2/18 | 2/17 | 2/16 | 2/15 | 2/14 | 2/13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滑走状況 | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] |
| 積雪量 | 130cm | 130cm | 129cm | 130cm | 130cm | 130cm | 130cm |
| 雪質 | 粉雪 | ザラメ | アイスバーン | 湿雪 | 圧雪 | 圧雪 | 乾雪 |
| 天気 | 小雪 | 快晴 | 快晴 | 曇 | 快晴 | 晴 | 快晴 |
| 気温 | -5℃ | -4℃ | -4℃ | 1℃ | 1℃ | -2℃ | -2℃ |
ノルン水上スキー場の紹介
アクセスがとにかく良いノルン水上スキー場は最大24時までナイター営業しているので、時間にとらわれずに楽しめるスキー場です。託児所やレンタルも充実!使い終わった1日券で地元日帰り温泉も割引に!