
滑走状況 | 積雪量 | 雪質 | 天気 | 気温 |
---|---|---|---|---|
全面可能[◎] | 350cm | ザラメ | 曇 | 9℃ |
7時57分の状況 |
日付 | 4/19 | 4/18 | 4/17 | 4/16 | 4/15 | 4/14 | 4/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
滑走状況 | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] |
積雪量 | 360cm | 360cm | 380cm | 380cm | 370cm | 380cm | 380cm |
雪質 | ザラメ | ザラメ | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | ザラメ | 湿雪 |
天気 | 曇 | 曇 | 晴 | 雪 | 雨 | 曇 | 曇 |
気温 | 10℃ | 10℃ | 10℃ | 1℃ | 11℃ | 4℃ | 8℃ |
奥只見丸山スキー場の紹介
天然雪100%で初すべりシーズンと春スキーシーズンの2シーズンある全国でも珍しいスキー場。初すべりシーズンはパウダースノー、春スキーシーズンはパークアイテムやコブコース、ブナの新緑が楽しめます。山頂からの奥只見ダムや奥只見湖などの壮大なパノラマもご覧いただけます。