| 滑走状況 | 積雪量 | 雪質 | 天気 | 気温 |
|---|---|---|---|---|
| 大部分可[○] | 90cm | 粉雪 | 晴 | -1℃ |
| 8時25分の状況 | ||||
| 日付 | 12/15 | 12/14 | 12/13 | 12/12 | 12/11 | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滑走状況 | 全面可能[◎] | 大部分可[○] | 大部分可[○] | 大部分可[○] | 大部分可[○] | 大部分可[○] | 大部分可[○] |
| 積雪量 | 90cm | 90cm | 90cm | 90cm | 80cm | 80cm | 80cm |
| 雪質 | 粉雪 | 湿雪 | 粉雪 | 粉雪 | 乾雪 | 粉雪 | 乾雪 |
| 天気 | 雪 | 雨 | 曇 | 雪 | 曇 | 雪 | 雪 |
| 気温 | -1℃ | 0℃ | -2℃ | -1℃ | -1℃ | 1℃ | 0℃ |
奥只見丸山スキー場の紹介
天然雪100%で初すべりシーズンと春スキーシーズンの2シーズンある全国でも珍しいスキー場。初すべりシーズンはパウダースノー、春スキーシーズンはパークアイテムやコブコース、ブナの新緑が楽しめます。山頂からの奥只見ダムや奥只見湖などの壮大なパノラマもご覧いただけます。