| 滑走状況 | 積雪量 | 雪質 | 天気 | 気温 |
|---|---|---|---|---|
| 全面可能[◎] | 447cm | 圧雪 | 快晴 | -4℃ |
| 7時39分の状況 | ||||
| 日付 | 2/19 | 2/18 | 2/17 | 2/16 | 2/15 | 2/14 | 2/13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滑走状況 | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 大部分可[○] | 大部分可[○] | 大部分可[○] |
| 積雪量 | 23cm | 445cm | 452cm | 448cm | 460cm | 470cm | 481cm |
| 雪質 | 湿雪 | 乾雪 | 湿雪 | アイスバーン | ザラメ | 湿雪 | 粉雪 |
| 天気 | 雪 | 晴 | 曇 | 小雪 | 晴 | 晴 | 雪 |
| 気温 | -7℃ | 0℃ | -1℃ | -1℃ | 0℃ | 0℃ | -2℃ |
ロッテアライリゾートの紹介
圧倒的な積雪量と国内屈指の規模のフリーライディングゾーンを誇るロッテアライリゾートが11年ぶり、2017年12月16日グランドオープン! 『本物のラグジュアリーマウンテンリゾート』をコンセプトに、大毛無山の大自然と好天時には海まで見渡せる雄大なロケーションもこの山の魅力。 他のスキー場では味わえない最高のひとときをご提供することをお約束させていただきます。