| 滑走状況 | 積雪量 | 雪質 | 天気 | 気温 |
|---|---|---|---|---|
| 一部可能[△] | 120cm | 湿雪 | 晴 | -2℃ |
| 8時48分の状況 | ||||
| 日付 | 12/18 | 12/17 | 12/16 | 12/15 | 12/14 | 12/13 | 12/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滑走状況 | 一部可能[△] | 一部可能[△] | 一部可能[△] | 一部可能[△] | 一部可能[△] | 一部可能[△] | -- |
| 積雪量 | 123cm | 104cm | 103cm | 98cm | 95cm | 102cm | -- |
| 雪質 | 湿雪 | 乾雪 | 乾雪 | 粉雪 | 乾雪 | 乾雪 | -- |
| 天気 | 小雪 | 晴 | 晴 | 雨 | 曇 | 曇 | -- |
| 気温 | -1.0℃ | 0℃ | -1℃ | -1℃ | 5℃ | -2℃ | -- |
ロッテアライリゾートの紹介
圧倒的な積雪量と国内屈指の規模のフリーライディングゾーンを誇るロッテアライリゾートが11年ぶり、2017年12月16日グランドオープン! 『本物のラグジュアリーマウンテンリゾート』をコンセプトに、大毛無山の大自然と好天時には海まで見渡せる雄大なロケーションもこの山の魅力。 他のスキー場では味わえない最高のひとときをご提供することをお約束させていただきます。