| 滑走状況 | 積雪量 | 雪質 | 天気 | 気温 |
|---|---|---|---|---|
| 全面可能[◎] | 135cm | ザラメ | 曇 | 2℃ |
| 6時46分の状況 | ||||
| 日付 | 2/19 | 2/18 | 2/17 | 2/16 | 2/15 | 2/14 | 2/13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滑走状況 | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] |
| 積雪量 | 140cm | 140cm | 140cm | 160cm | 165cm | 165cm | 170cm |
| 雪質 | アイスバーン | ザラメ | アイスバーン | 圧雪 | 圧雪 | ザラメ | アイスバーン |
| 天気 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 晴 | 快晴 | 晴 |
| 気温 | -4℃ | 0℃ | -1℃ | 2℃ | 7℃ | 1℃ | 0℃ |
だいせんホワイトリゾートの紹介
海の見えるゲレンデが大人気!西日本有数のスケールと景色も同時に楽しめます! 初級者~上級者、キッズ、ファミリー、それぞれの遊び方で選べるコースが充実しています!