| 滑走状況 | 積雪量 | 雪質 | 天気 | 気温 |
|---|---|---|---|---|
| 全面可能[◎] | 200cm | 圧雪 | 曇 | 1℃ |
| 7時16分の状況 | ||||
| 日付 | 2/05 | 2/04 | 2/03 | 2/02 | 2/01 | 1/31 | 1/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滑走状況 | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] |
| 積雪量 | 200cm | 200cm | 200cm | 190cm | 190cm | 190cm | 180cm |
| 雪質 | 圧雪 | 圧雪 | 圧雪 | 圧雪 | 圧雪 | 圧雪 | 圧雪 |
| 天気 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 小雪 |
| 気温 | -5℃ | -5℃ | -4℃ | -5℃ | -5℃ | -5℃ | -5℃ |
ウイングヒルズ白鳥リゾートの紹介
ゴンドラ山頂標高1350mの山頂から初級者~上級者までが楽しめるレイアウト! 屋根付き動く歩道「ウイングロード」で、キッズゲレンデはさらに遊びやすくなりました。 しろくまコーヒーでおいしいコーヒーにソフトクリームも味わえます♪ また場内に天然温泉「満天の湯」・「満天の宿」・「ホテルヴィラウイング」併設でアフタースキーも充実。