日付 | 2/05 | 2/04 | 2/03 | 2/02 | 2/01 | 1/31 | 1/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
滑走状況 | 全面可能[◎] | 大部分可[○] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 大部分可[○] | 全面可能[◎] |
積雪量 | 270cm | 270cm | 270cm | 270cm | 270cm | 270cm | 270cm |
雪質 | 粉雪 | 粉雪 | アイスバーン | 圧雪 | 圧雪 | 粉雪 | 粉雪 |
天気 | 雪 | 雪 | 小雪 | 曇 | 曇 | 小雪 | 雪 |
気温 | -1℃ | -3℃ | 0℃ | -5℃ | -5℃ | -5℃ | -5℃ |
ウイングヒルズ白鳥リゾートの紹介
ゴンドラ山頂標高1350mの山頂から初級者~上級者までが楽しめるレイアウト! 屋根付き動く歩道「ウイングロード」で、キッズゲレンデはさらに遊びやすくなりました。 しろくまコーヒーでおいしいコーヒーにソフトクリームも味わえます♪ また場内に天然温泉「満天の湯」・「満天の宿」・「ホテルヴィラウイング」併設でアフタースキーも充実。