滑走状況 | 積雪量 | 雪質 | 天気 | 気温 |
---|---|---|---|---|
大部分可[○] | 136cm | 粉雪 | 晴 | -11℃ |
7時55分の状況 |
日付 | 1/04 | 1/03 | 1/02 | 1/01 | 12/31 | 12/30 | 12/29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
滑走状況 | 大部分可[○] | 大部分可[○] | 大部分可[○] | 大部分可[○] | 大部分可[○] | 大部分可[○] | -- |
積雪量 | 120cm | 130cm | 130cm | 130cm | 120cm | 120cm | -- |
雪質 | 粉雪 | 粉雪 | 粉雪 | 粉雪 | 粉雪 | 粉雪 | -- |
天気 | 晴 | 雪 | 晴 | 雪 | 雪 | 曇 | -- |
気温 | -10℃ | -10℃ | -9℃ | -7℃ | -6℃ | -14℃ | -- |
JR手稲駅南口徒歩1分札幌駅快速約10分小樽快速約20分新千歳空港快速約50分石狩湾新港車15分無料Wi-fi