| 滑走状況 | 積雪量 | 雪質 | 天気 | 気温 |
|---|---|---|---|---|
| 全面可能[◎] | 220cm | 粉雪 | 小雪 | -2℃ |
| 14時57分の状況 | ||||
| 日付 | 1/17 | 1/16 | 1/15 | 1/14 | 1/13 | 1/12 | 1/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滑走状況 | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] |
| 積雪量 | 220cm | 220cm | 210cm | 210cm | 180cm | 180cm | 140cm |
| 雪質 | 粉雪 | 粉雪 | 粉雪 | 粉雪 | 粉雪 | 粉雪 | 粉雪 |
| 天気 | 曇 | 晴 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 |
| 気温 | -3℃ | -1℃ | -4℃ | -6℃ | -5℃ | -6℃ | 0℃ |
八幡平リゾート パノラマスキー場&下倉スキー場の紹介
ファミリーに人気のパノラマスキー場は、平均斜度12度。初心者や「技術チェック」という上級者まで幅広く楽しめます。 マニアに人気の下倉スキー場は、変化に富んだ斜面構成。完璧な圧雪、最高の雪質、中・上級者にはたまらないスキー場。