日付 | 1/15 | 1/14 | 1/13 | 1/12 | 1/11 | 1/10 | 1/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
滑走状況 | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] |
積雪量 | 100cm | 100cm | 100cm | 100cm | 100cm | 100cm | 100cm |
雪質 | 粉雪 | 粉雪 | 圧雪 | 粉雪 | 粉雪 | 粉雪 | 粉雪 |
天気 | 雪 | 雪 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 雪 |
気温 | -4℃ | -3℃ | -4℃ | -4℃ | -5℃ | -5℃ | -4℃ |
JR盛岡駅よりバス利用90分「温泉郷」下車徒歩7分 / 東北道 松尾八幡平ICより15分
八幡平リゾート パノラマスキー場&下倉スキー場の紹介
ファミリーに人気のパノラマスキー場は、平均斜度12度。初心者や「技術チェック」という上級者まで幅広く楽しめます。 マニアに人気の下倉スキー場は、変化に富んだ斜面構成。完璧な圧雪、最高の雪質、中・上級者にはたまらないスキー場。