日付 | 12/27 | 12/26 | 12/25 | 12/24 | 12/23 | 12/22 | 12/21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
滑走状況 | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 大部分可[○] | 大部分可[○] | 大部分可[○] | 大部分可[○] |
積雪量 | 200cm | 180cm | 200cm | 190cm | 180cm | 150cm | 120cm |
雪質 | 粉雪 | 粉雪 | 粉雪 | 粉雪 | 粉雪 | 粉雪 | 粉雪 |
天気 | 雪 | 曇 | 晴 | 雪 | 雪 | 吹雪 | 晴 |
気温 | -3℃ | 1℃ | -4℃ | -5℃ | -5℃ | -4℃ | 0℃ |
北陸新幹線・飯山駅より斑尾高原行きバス25分終点下車徒歩100M